200w Polycrystalline Laminated Solar Panel
Aesthetic nga disenyo sa hitsura
Ang elegante nga all-black exterior design harmoniously integrate sa mga component ug sa building, nga naghatag sa customer og immersive aesthetic experienceciency solar panel, nga daling mopaandar sa among upat ka fans, makamugna og high-speed airflow, daling makatangtang sa init nga hangin sa sulod, ug makapabugnaw sa hangin sa sulod.
Bawasan ang epekto sa init nga lugar
Bawasan ang epekto sa bahin sa init nga lugar ug maminusan ang pagkunhod sa sangkap.
Pag-agwanta sa mas grabe nga mga palibot
Pinaagi sa LID ammonia resistance test sa taas nga spray sa asin, kini mas angay alang sa klima nga palibot sa taas nga temperatura ug kusog nga hangin, niyebe ug tubig sa asin nga kaagnasan
Labaw nga kapasidad sa pagkarga
Makasukol hangtod sa 3800 pa negatibo nga presyur ug 6000 pa positibo nga presyur.
Detalye sa baterya sheet | Monocrystalline silicon 182mm |
Gidaghanon sa mga laray | 36(4×9) |
Junction box | Integrated junction box, IP68, 1 diode |
Output nga linya | 4㎡/± 80mm wire gitas-on mahimong customized |
coupler | MC4 |
atubangan nga bildo | Ang panapton nga lugas nga ultra puti nga 3.2mm nga tempered nga bildo |
Impormasyon sa utlanan | NO |
Teknolohiya sa pagputos | Usa ka kilid nga bildo doble nga transparent laminated nga pakete |
Timbang sa sangkap | 5.2 kg |
Gidak-on sa sangkap | 784*811*4 mm |
Gidak-on sa pakete | 795*821*60 mm |
Impormasyon sa pagputos | mga piraso/kahon |
Mga Parameter sa Pagganap sa Elektrisidad
Tipo sa sangkap | DYP-36HBD-50M | DYP-36HBD-80M | DYP-36HBD-100M | DYP-36HBD-150M | DYP-36HBD-180M | DYP-36HBD-200M |
Pinakataas nga gahum sa output (Pmax/W) | 50 | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 |
Bukas nga sirkito nga boltahe (VOC/V) | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |
Short circuit nga kasamtangan (ISC/A) | 3.1 | 4.9 | 6.1 | 9.1 | 11 | 12.2 |
Kinatas-ang boltahe sa kuryente (Vmp/V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Peak Power Circuit (Imp/A) | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 8.3 | 10 | 11.1 |
Component efficiency (%) | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
Operating Parameter
Operating temperatura | 42±5 ℃ |
Power tolerance | ±5 |
Maximum nga boltahe sa sistema | DC 1500V(IEC/UL) |
Maximum nga rated fuse kasamtangan | 20A |
Nominal nga operating temperatura | 45 ℃ ± 5% |
Klase sa pagpanalipod sa kaluwasan | Klase II |
Duha ka bahin nga hinungdan | 70±5% |
Ang rating sa sunog sa component | UL ytpe29 IEC Klase C |
Kapasidad sa Pagkarga
Maximum nga positibo nga static load | 5400Pa |
Maximum nga static load sa likod | 2400 pa |
Pagsulay sa ulan | Diametro 25mm, kusog nga epekto 23m/s |
Temperature coefficient (STC test)
hort-circuit kasamtangan (Isc) temperatura coefficient | 0.050%/℃ |
Open circuit boltahe (Voc) temperatura coefficient | 0.265%/℃ |
Ang peak power (Pmax) nga temperatura coefficient | 0.340%/℃ |